
Prediksi Atalanta vs Juventus 31 Januari 2019
Di kesempatan kali ini, kami akan coba menyuguhkan dan memperlihatkan hasil-hasil pertemuan kedua tim dan hasil 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Kami juga mencoba untuk memprediksikan hasil skor untuk laga antara Atalanta vs Juventus kali ini. Berikut ini adalah hasil statistik dari kedua tim yang akan berlaga :
Head To Head Pertandingan Atalanta vs Juventus :
- 26/12/18 Atalanta 2 - 2 Juventus
- 15/03/18 Juventus 2 - 0 Atalanta
- 28/02/18 Juventus 1 - 0 Atalanta
- 31/01/18 Atalanta 0 - 1 Juventus
- 02/10/17 Atalanta 2 - 2 Juventus
Lima Pertandingan Terakhir Tim Atalanta :
- 26/12/18 Atalanta 2 - 2 Juventus
- 29/12/18 Sassuolo 2 - 6 Atalanta
- 14/01/19 Cagliari 0 - 2 Atalanta
- 20/01/19 Frosinone 0 - 5 Atalanta
- 27/01/19 Atalanta 3 - 3 Roma
Lima Pertandingan Terakhir Tim Juventus :
- 29/12/18 Juventus 2 - 1 Sampdoria
- 13/01/19 Bologna 0 - 2 Juventus
- 17/01/19 Juventus 1 - 0 Milan
- 22/01/19 Juventus 3 - 0 Chievo
- 28/01/19 Lazio 1 - 2 Juventus
Prediksi Skor Atalanta vs Juventus dari Tokojudi.id adalah :
Atalanta 1 - 2 Juventus
Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Kamis, 31 Januari 2019 pukul 02:45 WIB.
Demikianlah ulasan dari kami untuk artikel :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar